가축의 스트레스를 줄이면 수익 증가!
사육기술은 환경, 사료 품질의 고급화로 최고점에 도달되었다고 평가되고 있지만 지역간 무한경쟁과 사료곡물의 상승으로 농가의 수익은 점점 낮이지고 있어 생산비 절감을 위한 새로운 방법이 요구되고 있습니다.
스트레스와 활성산소 생성
하루 2회 강제수영을 시켜 스트레스를 유발시킨 후 ROS(superoxide anion radical, hydrogen peroxide, hydroxyl radical 및 nitric oxide radical)의 변화를 확인 (Ret사용).
ROS | 5day | 10day | 15day | Liver(15day) | |
---|---|---|---|---|---|
Nitric oxideradical | Control | 100.0±14.1 | 100.0±18.1 | 100.0±7.5 | 100.0±17.3 |
Stress | 111.3±13.6 | 114.1±19.3 | 102.8±11.9 | 96.5±17.9 | |
Treat | 90.9±19.4 | 88.7±11.1 | 71.2±15.2** | 97.0±20.0 | |
Hydroxyl radical | Control | 100.0±14.1 | 100.0±9.4 | 100.0±6.0 | 100.0±4.5 |
Stress | 109.3±13.0 | 124.0±0.4** | 129.4±0.7** | 107.6±2.2** | |
Treat | 98.7±6.3 | 92.6±19.2 | 82.4±19.5* | 98.7±1.7 | |
Hydrogen peroxide | Control | 100.0±7.8 | 100.0±9.8 | 100.0±9.3 | 100.0±19.8 |
Stress | 133.0±8.6** | 121.8±5.7** | 114.6±15.1* | 110.8±6.0 | |
Treat | 99.5±15.8 | 92.5±10.8 | 92.5±4.4 | 89.0±19.9 | |
Superoxide anion radical | Control | 100.0±9.5 | 100.0±9.9 | 100.0±14.4 | 100.0±12.5 |
Stress | 100.5±19.7 | 112.6±15.3 | 118.4±8.1** | 110.7±12.6 | |
Treat | 98.8±9.8 | 99.8±11.6 | 80.4±14.9* | 88.1±7.9* |
- 스트레스를 받은 Rat는 Control 대비 활성산소가 증가 또는 유의적으로 증가
- BiovitA를 투여한 Rat는 Control대비 활성산소 생성이 비슷하거나 유의적으로 감소
- 바이오비타는 산화적 스트레스를 감소시키는 작용을 추측할 수 있음.
스트레스와 황산화 효소(카타라제, SOD)
Antioxidant | 5day | 10day | 15day | Liver(15day) | |
---|---|---|---|---|---|
Catalase | Control | 100±5.4 | 100±17.6 | 100±11.6 | 100±11.1 |
Stress | 73.6±6.8** | 83.2±10.8* | 65.3±12.4** | 60.0±12.3** | |
Treat | 100.2±6.7 | 114.7±10.0 | 115.9±13.1* | 136.8±7.7** | |
SOD | Control | 99.9±8.5 | 100.0±1.8 | 100.0±14.2 | 100.0±6.4 |
Stress | 96.8±19.8 | 99.8±5.4 | 99.9±11.7 | 97.5±14.2 | |
Treat | 107.7±15.0 | 105.0±19.6 | 135.8±16.8** | 120.1±19.3* |
- 스트레스를 받으면 항산화 효소의 활성이 유의적으로 감소
- BiovitA 투여군은 Control 대비 유의적으로 항산화 효소의 활성을 증가시킴.
스트레스와 세포손상
말론디할데히드(MDA)는 세포가 활성산소에 의해 손상을 받았을 때 생성되는 물질로, 스트레스에 의한 말론디알데히드 증가는 체중 증가를 방해 또는 지연을 시킨다.
Cell Anti-tress | 5day | 10day | 15day | Liver(15day) | |
---|---|---|---|---|---|
MDA | Control | 100.0±6.8 | 100.0±11.3 | 100.0±4.6 | 100.0±11.0 |
Stress | 125.6±6.4** | 124.8±11.1** | 177.5±4.8** | 125.3±12.5** | |
Treat | 98.9±9.4 | 98.3±15.9 | 64.3±17.3** | 78.7±16.7** |
- BiovitA 투여군은 Control 보다 유의적으로 말론디알데히드 생성이 감소
스트레스와 세포손상
- 스트레스를 받은 Rat는 Control에 비해 유의적으로 근육이 감소
- BiovitA(COS) 투여군은 스트레스에 의한 근육감소가 억제
근육성분(콜라겐) 증가
BiovitA(COS)를 사용하여 사육한 닭과 광어 근육에서 콜라겐 함량이 유의적으로 증가함.
실증 사례(닭)
A농장
B농장
- 정상 밀도 두수의 사육 시 2개 농장에서는 체중과 사료효율은 6% 증가
- 과밀 두수 사육시 사료효율과 체중 증가는 약 2% 증가
- 스트레스는 체중증가와 사료효율에 영향이 있음이 확임